El GBP/USD, ha seguido subiendo en el día
de hoy, rompiendo con la resistencias, pero actualmente es mejor mantenerse
fuera del mercado en esta paridad, ya que a las 16:00 tenemos datos
fundamentales por parte de USA que puede hacer que se dé la vuelta en esta
paridad, por tanto, es recomendable esperar a que se conozcan los datos, antes
de tomar una decisión.
Rogamos consulten la forma
de participar gratuitamente en el programa
de formación de nuestros traders. http://www.tradingsupervision.com/
Descargue ya la Plataforma; y ponga operaciones en el mercado
Real, aperturando cuenta rápida y directamente a través del Link de nuestro
grupo:https://secure.activtrades.com/SingleApplication/Step1?lang=es
Nuestro Mail: info@tradingsupervision.com
Skype: Tersayala
Los datos macros que tenemos previstos para hoy, son los siguientes:
| 16:00 | USD | Gasto en construcción (Mensualmente) | 0,5% | 0,2% | |||
| 16:00 | USD | Índice ISM manufacturero | 55,8 | 55,4 | |||
| 16:00 | USD | ISM Empleo Manufacturero | 53,2 | 52,8 | |||
| 16:00 | USD | Optimismo Económico IBD/TIPP | 48,9 | 47,7 | |||
| 16:00 | USD | Precios de ISM manufacturero | 60,3 | 60,0 | |||
| 17:30 | USD | Subasta de Letras del Tesoro a 4 semanas | 0,010% | ||||
| 19:00 | BRL | Balanza comercial Brasileña | 2,85B | 0,71B | |||
| 22:00 | USD | Venta Nacional de Vehículos | 5,60M | 5,67M | |||
| 22:00 | USD | Ventas de Vehiculos Domesticos | 16,40M | 16,77M | |||
| 22:00 | USD | Ventas Totales de Vehículos | 8,04M | ||||
| 22:30 | USD | API Inventario Semanal de Destilados | -0,253M | ||||
| 22:30 | USD | Inventario Semanal de Crudo del IAP | 4,000M | ||||
| 22:30 | USD | Inventario Semanal de Gasolina del IAP | 2,200M |



Gracias por la información.
ResponderEliminary tiene como ganas de seguir subiendo. 1.7200 proxima resistencia.
ResponderEliminar