Después del cambio de tendencia que hizo el
USD/CAD al abrir los mercados esta semana,
hoy ha hecho un rebote al intentar romper el soporte que tenía en 1.0895 y, puede
que este rebote marque la vuelta a la tendencia alcista de la semana pasada.
Por tanto hay que estar a la espera a ver si rompe la resistencia que tiene en
1.0923 y se dirige al máximo que tiene en 1.0954.
Rogamos consulten la forma
de participar gratuitamente en el programa
de formación de nuestros traders. http://www.tradingsupervision.com/
Descargue ya la Plataforma; y ponga operaciones en el mercado
Real, aperturando cuenta rápida y directamente a través del Link de nuestro
grupo:https://secure.activtrades.com/SingleApplication/Step1?lang=es
Nuestro Mail: info@tradingsupervision.com
Skype: Tersayala
En cuanto a los datos fundamentales que tenemos previstos para hoy, son los siguientes:
| 14:55 | USD | El Índice del Libro Rojo (Mensualmente) | 0,7% | ||||
| 14:55 | USD | Libro Rojo (Redbook) (Anual) | 3,5% | ||||
| 16:00 | USD | Inventarios mayoristas (Mensualmente) | 0,5% | 1,1% | |||
| 16:00 | USD | JOLTs Nuevos Empleos | 4,04M | 4,01M | |||
| 16:00 | GBP | PIB estimado NIESR | 1,0% | ||||
| 17:30 | USD | Subasta de Letras del Tesoro a 4 semanas | 0,035% | ||||
| 19:00 | USD | Subasta de Notas del Tesoro a 3 Años | 0,928% | ||||
| 22:30 | USD | API Inventario Semanal de Destilados | -0,300M | ||||
| 22:30 | USD | Inventario Semanal de Crudo del IAP | -1,400M | ||||
| 22:30 | USD | Inventario Semanal de Gasolina del IAP |



No hay comentarios:
Publicar un comentario