La paridad AUD/USD, ha hecho hoy un
retroceso justo cuando estaba llegando al máximo del 10 abril, situado en 0.9439. Actualmente
su cotización se encuentra en 0.9379 el cual es un soporte. En el caso de que
rompa este soporte, el siguiente lo encontramos en 0.9324. Hoy tenemos datos fundamentales sobre el dólar, así que
es recomendable ser prudentes, ya que puede hacer que vuelva a cambiar la
tendencia a corto plazo.
Rogamos consulten la forma
de participar gratuitamente en el programa
de formación de nuestros traders. http://www.tradingsupervision.com/
Descargue ya la Plataforma; y ponga operaciones en el mercado
Real, aperturando cuenta rápida y directamente a través del Link de nuestro
grupo:https://secure.activtrades.com/SingleApplication/Step1?lang=es
Nuestro Mail: info@tradingsupervision.com
Skype: Tersayala
Los datos fundamentales que esperamos para hoy, son los siguientes:
| 14:30 | CAD | Ventas manufactureras (Mensualmente) | 0,9% | 0,4% | |||
| 14:30 | USD | Índice de precios de producción (Mensualmente) | 0,1% | 0,6% | |||
| 14:30 | USD | Índice de precios de producción (Anual) | 2,4% | 2,1% | |||
| 14:30 | USD | Índice de precios de producción subyacente (Anual) | 2,3% | 1,9% | |||
| 14:30 | USD | Índice de precios de producción subyacente (Mensualmente) | 0,1% | 0,5% | |||
| 15:55 | USD | Índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, preliminar | 95,7 | 94,5 | |||
| 15:55 | USD | Índice de confianza del consumidor y expectativas de la Universidad de Michigan, final | 74,6 | 73,7 | |||
| 15:55 | USD | Michigan: Expectativas de inflación | 3,3% | ||||
| 15:55 | USD | Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan | 83,0 | 81,9 | |||
| 16:30 | USD | ECRI Semanal Anualizado (Semanalmente) | 4,8% | ||||
| 21:00 | ARS | IPC Argentino (Mensualmente) | 1,9% | 1,8% |



No hay comentarios:
Publicar un comentario