La libra se ha disparado hoy, después de
conocerse que las ventas en el reino unido, han aumentado en el mes de abril.
La paridad EUR/GBD ha abierto hoy sobre el nivel de 0.8142. Y, actualmente se está
cotizando en 0.8095, ha roto con los soportes que tenía en 0.8123, 0.8114 y en
0.8099.
Otra paridad que ha hecho un buen
retroceso, es el EUR/USD. Hoy ha abierto sobre el nivel de 1.3718 y actualmente
se está cotizando en 1.3677. Ha roto con el soporte que tenía en 1.3684 y
actualmente se está acercando a su siguiente soporte en 1.3675, en el caso que
rompa este soporte con fuerza, el siguiente soporte lo encontramos en 1.3661.
Rogamos consulten la forma
de participar gratuitamente en el programa
de formación de nuestros traders. http://www.tradingsupervision.com/
Descargue ya la Plataforma; y
ponga operaciones en el mercado Real, aperturando cuenta rápida y directamente
a través del Link de nuestro grupo:https://secure.activtrades.com/SingleApplication/Step1?lang=es
Nuestro Mail: info@tradingsupervision.com
Skype: Tersayala
Los datos macro que tenemos para hoy, son los siguientes:
| Miércoles, Mayo 21 | |||||||
| 00:45 | NZD | Llegada de visitantes (Mensualmente) | 1,7% | -3,1% | |||
| 01:50 | JPY | Balanza Comercial | -809B | -646B | -1.446B | ||
| 01:50 | JPY | Balanza Comercial Estacionalmente Ajustada | -0,84T | -0,60T | -1,63T | ||
| 01:50 | JPY | Exportaciones (Anual) | 5,1% | 4,8% | 1,8% | ||
| 01:50 | JPY | Importaciones (Anual) | 3,4% | 0,8% | 18,1% | ||
| 02:30 | AUD | Westpac sentimiento del consumidor | -6,8% | 0,3% | |||
| 03:30 | AUD | Índice de Coste Laboral (Anual) | 2,6% | 2,6% | 2,6% | ||
| 03:30 | AUD | Índice salarial de precios (trimestralmente) | 0,7% | 0,7% | 0,7% | ||
| 04:45 | JPY | Anuncio de tipos de interés | 0,10% | 0,10% | 0,10% | ||
| 05:00 | NZD | Gasto de tarjetas de crédito (Anual) | 3,2% | 7,6% | |||
| 07:00 | JPY | Informe Mensual del Banco de Japon | |||||
| 08:30 | JPY | BOJ conferencia de prensa | |||||
| 10:00 | ZAR | IPC Surafricano (Mensualmente) | 0,5% | 0,3% | 1,3% | ||
| 10:00 | EUR | Cuenta corriente | 18,8B | 23,0B | 21,8B | ||
| 10:00 | EUR | NSA Cuentas Corrientes | 20,9B | 20,0B | 13,8B | ||
| 10:30 | GBP | Comercio al por Menor Base (Mensualmente) | 1,8% | 0,5% | 0,1% | ||
| 10:30 | GBP | Comercio al por Menor Base (Anual) | 7,7% | 5,3% | 4,9% | ||
| 10:30 | GBP | Minutas del Banco de Inglaterra | |||||
| 10:30 | GBP | Ventas minoristas (Anual) | 6,9% | 5,2% | 4,8% | ||
| 10:30 | GBP | Ventas minoristas (Mensualmente) | 1,3% | 0,5% | 0,5% | ||
| 11:35 | EUR | Subasta de Bono Bund Alemán a 10 Años | 1,410% | 1,490% | |||
| 13:00 | USD | MBA Solicitudes de Hipoteca (Semanalmente) | 0,9% | 3,6% | |||
| 13:00 | USD | MBA Tasa Hipotecaria a 30-Años | 4,33% | 4,39% | |||
| 15:00 | MXN | Ventas minoristas Mexicanas (Anual) | -1,5% | -1,7% | |||
| 15:00 | MXN | Ventas minoristas Mexicanas (Mensualmente) | -0,2% | -1,3% | |||
| 16:00 | USD | Habla Dudley, Miembro del FOMC | |||||
| 16:00 | EUR | Confianza del consumidor | -8,20 | -8,70 | |||
| 16:30 | USD | EIA Inventario Semanal de Destilados | -0,293M | -1,124M | |||
| 16:30 | USD | Inventarios de Gasolina | 0,079M | -0,772M | |||
| 16:30 | USD | Inventarios de Petroleo Crudo | 0,750M | 0,947M | |||
| 17:30 | BRL | Flujo de Divisas Extranjeras del Brasil | -1,74B | ||||
| 17:30 | USD | Discurso de la Pta. de la Reserva Federal Janet Yellen | |||||
| 19:30 | USD | FOMC Comparecencia de Kocherlakota | |||||
| 20:00 | USD | Minutas de la FOMC | |||||
| 21:00 | ARS | Balanza de Comercio Argentino | 1.050M | 41M | |||



Buenos datos movieron el dolar hoy, esa ruptura de soporte es de atención porque puede buscar nuevos mínimos.
ResponderEliminar