La paridad EUR/GBD, a 4H esta dando una
oportunidad de compra. La primera resistencia la encontramos en 0.8124, si la
rompe con fuerza es una buena ocasión para entrar al mercado, con el primer
objetivo en 0.8136 donde se pondría el stop, y el segundo lo encontraríamos en
0.81555.
En cuanto al EUR/USD, ayer subio y actualmente
lo tenemos en 1.3640. a la espera del fundamental de la s 14:30
Rogamos consulten la forma
de participar gratuitamente en el programa
de formación de nuestros traders. http://www.tradingsupervision.com/
Descargue ya la Plataforma; y
ponga operaciones en el mercado Real, aperturando cuenta rápida y directamente
a través del Link de nuestro grupo:https://secure.activtrades.com/SingleApplication/Step1?lang=es
Nuestro Mail: info@tradingsupervision.com
Skype: Tersayala
Los fundamentales que tenemos previstos para hoy:
| 14:30 | CAD | Ganancias corporativas (trimestralmente) | 0,8% | ||||
| 14:30 | USD | Pedidos de Bienes Duraderos (Excl. Defensa y Aviación) (Mensualmente) | 0,2% | 2,9% | |||
| 14:30 | USD | Peticiones de bienes duraderos (Mensualmente) | -0,5% | 2,9% | |||
| 14:30 | USD | Peticiones de bienes duraderos (subyacente) (Mensualmente) | 0,3% | 2,4% | |||
| 15:00 | USD | Índice de Precio de vivienda S&P/Case-Shiller (Anual) | 11,8% | 12,9% | |||
| 15:00 | USD | Índice de Precios de Vivienda (IPV) (Anual) | 6,5% | 6,9% | |||
| 15:00 | USD | Índice de Precios de Vivienda (IPV) S&P/CS Composite-20 (Mensualmente) | 0,2% | 0,0% | |||
| 15:00 | USD | Índice de precios de viviendas (Mensualmente) | 0,5% | 0,6% | |||
| 15:30 | EUR | Discurso de Presidente Draghi del ECB | |||||
| 15:45 | USD | Índice de servicios de gestores de compra | 55,6 | 55,0 | |||
| 16:00 | USD | Confianza del consumidor de The Conference Board | 83,0 | 82,3 | |||
| 16:00 | USD | Índice Fed de Richmond | 5 | 7 | |||
| 16:30 | USD | Índice de Negocios de Dallas Fed Mfg | 9,2 | 11,7 | |||
| 17:30 | USD | Subasta de Billetes del Tesoro a 6 meses | 0,050% | ||||
| 17:30 | USD | Subasta de Letras del Tesoro a 3 meses | 0,025% | ||||
| 19:00 | USD | Subasta de Notas del Tesoro a 2 años | 0,447% | ||||
| 21:00 | GBP | Habla el Gobernador del Banco de Inglaterra, Mark Carney |




No hay comentarios:
Publicar un comentario