Durante esta semana no hemos tenido
correlación en las siguientes divisas: EUR,USD;GBP.
La paridad EUR/USD, la hemos tenido durante
toda la semana con tendencia bajista, independientemente de algunos rebotes a
corto plazo.
Por otra parte la paridad EUR/GBP, la hemos
tenido con una tendencia más bien alcista. Al inicio de la semana estaba alrededor
de 0.8095, y actualmente se cotiza en 0.8135.
Para acabar, la paridad GBP/USD, la cual si
nos fijamos en las otras dos paridades, debería haber estado toda la semana con
tendencia bajista, nos encontramos que a partir del martes 27 que hizo un gran
retroceso, la paridad ha estado con tendencia más bien alcista el resto de la
semana. Aquí es donde se nos muestra la poca correlación que ha habido entres
estas divisas, durante la semana.
Rogamos consulten la forma
de participar gratuitamente en el programa
de formación de nuestros traders. http://www.tradingsupervision.com/
Descargue ya la Plataforma; y
ponga operaciones en el mercado Real, aperturando cuenta rápida y directamente
a través del Link de nuestro grupo:https://secure.activtrades.com/SingleApplication/Step1?lang=es
Nuestro Mail: info@tradingsupervision.com
Skype: Tersayala
En cuanto a los datos macro que tenemos para hoy, son los siguientes:
En cuanto a los datos macro que tenemos para hoy, son los siguientes:
| 14:30 | CAD | Índice de precios de materias primas (Mensualmente) | 1,2% | 0,6% | |||
| 14:30 | CAD | Índice de precios del producto industrial (Anual) | 4,0% | 2,7% | |||
| 14:30 | CAD | Índice de precios del producto industrial (Mensualmente) | 0,4% | 0,4% | |||
| 14:30 | CAD | PIB (trimestralmente) | 0,7% | ||||
| 14:30 | CAD | PIB Anualizado (trimestralmente) | 1,8% | 2,9% | |||
| 14:30 | CAD | Producto interior bruto (Mensualmente) | 0,1% | 0,2% | |||
| 14:30 | CAD | RMPI Índice de Precios de Materias Primas (Anual) | 9,0% | 6,1% | |||
| 14:30 | USD | Consumo Personal Real (Mensualmente) | 0,7% | ||||
| 14:30 | USD | FOMC Comparecencia de Pianalto | |||||
| 14:30 | USD | Gasto personal (Mensualmente) | 0,2% | 0,9% | |||
| 14:30 | USD | Índice de precios subyacente del gasto en consumo personal (Mensualmente) | 0,2% | 0,2% | |||
| 14:30 | USD | Ingresos personales (Mensualmente) | 0,3% | 0,5% | |||
| 15:30 | BRL | Relación Deuda-PIB del Brasil | 34,3% | 34,2% | |||
| 15:45 | USD | Índice de gestores de compra de Chicago | 61,0 | 63,0 | |||
| 15:55 | USD | Índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan, preliminar | 95,8 | 95,1 | |||
| 15:55 | USD | Índice de confianza del consumidor y expectativas de la Universidad de Michigan, final | 74,0 | 73,2 | |||
| 15:55 | USD | Michigan: Expectativas de inflación | 3,2% | ||||
| 15:55 | USD | Sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan | 82,5 | 81,8 | |||
| 16:30 | USD | ECRI Semanal Anualizado (Semanalmente) | 5,0% | ||||
| 17:00 | CAD | Balance Presupuestario | 5,15B | ||||
| 17:00 | CAD | Balance Presupuestario (Anual) | -5,39B | ||||
| 23:00 | USD | FOMC Comparecencia de Plosser |





No hay comentarios:
Publicar un comentario